- TOP >
- 物件情報
物件詳細
|
練馬区西大泉5丁目 土地 2,180万円 |
|---|
|
|
| この物件のお問い合わせ |
物件詳細情報
| 所在地 | 東京都練馬区西大泉 5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 85.56㎡ | 土地面積(坪) | 25.92坪 |
| 坪単価 | 84.1万円 | 建築条件 | なし |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北4.0m | 位置指定道路 | なし |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | その他の制限 | |
| 私道面積 | 21.04㎡ | セットバック面積 | |
| 権利 | 所有権 | 国土法届出 | 否 |
| 地代 | 借地期間 | ||
| 土地現況 | 上物有 | 引渡時期 | 即時 |
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 媒介 | 情報有効期限 | 2010年03月22日 |
| 物件コード | MYH000044490 | ||












